Gegevens Knooppunt Groningen
Eigenschappen
Voorkeurslabel | Gegevens Knooppunt Groningen |
---|---|
Afkorting | GKG |
Definitie | In de regio Groningen is een initiatief ontstaan om allerlei gegevens op het gebied van wonen, duurzaamheid, energie en water samen te brengen in één gegevensknooppunt: het Gegevens Knooppunt Groningen (GKG). Verschillende organisaties, zoals provincies, gemeenten en waterschappen, brengen gegevens op één punt bijeen. GKG is een verbindingspunt, een vraagbaak en een basisvoorziening. |
Toelichting op definitie | Zo kunnen de organisaties van elkaars kennis profiteren en komen gegevens op een laagdrempelige manier beschikbaar. Dit gebeurt met kaarten, grafieken en tabellen. Organisaties kunnen deze gegevens vervolgens zelfstandig gebruiken voor actuele onderwerpen, zoals leefbaarheid, wateroverlast, energietransitie, duurzaamheid, leegstand, omgevingsdomein, zorg en wonen.
Drie functies Het GKG heeft drie functies, die aansluiten bij actuele regionale en landelijke ontwikkelingen en voorzieningen. Deze functies zijn: o Mijn omgeving, bestaande uit veel gestelde vragen op het gebied van de fysieke leefomgeving (waar zit wat?) o Antwoord op maat, hierbij krijgen bestuurder en beleidsmedewerkers antwoorden op specifieke vragen; o Data op maat, hierbij kunnen specialisten en materiedeskundigen de meest actuele gegevensbestanden voor eigen analyse naar zich toe halen. |
Voorbeeld | https://w.gegevensknooppuntgroningen.nl/data-op-maat/water/ |
Exacte overeenkomst | https://w.gegevensknooppuntgroningen.nl/ |
Bijna overeenkomst | https://geon.nl/gegevensknooppunt-groningen-een-unieke-samenwerkingsverband-van-39-organisaties-nieuwsbrief-juli-2017/ |
Afbeelding van | ![]() |
Status | Concept |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Gegevens Knooppunt Groningen | Bron van |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
bit (Begrip) | Breder | Gegevens Knooppunt Groningen |
Gegevensknooppunt Waterschappen (Begrip) | Gerelateerd | Gegevens Knooppunt Groningen |
dataset (Begrip) | Gerelateerd | Gegevens Knooppunt Groningen |
informatie (Begrip) | Gerelateerd | Gegevens Knooppunt Groningen |
kennis (Begrip) | Gerelateerd | Gegevens Knooppunt Groningen |