relatie
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | relatie |
|---|---|
| Definitie | De typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. |
| Synoniem | relaties |
| Toelichting op definitie | (bron: Metamodel voor informatiemodellering)
Verband of betrekking tussen objecten (bron: NTA 8035) |
| Exacte overeenkomst | http://www.rws.nl/abdl#DEF-3114, https://www.aquo.nl/index.php/Id-bb15593c-e33d-4647-ac3f-b0290422fc47, https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Relatie |
| Afbeelding van |
|
| Afbeelding URL | |
| Status | Definitief |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| relatie | Breder | |
| relatie | Bron van |
|
| relatie | Gerelateerd |
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| associatie relatie (Begrip) | Breder | relatie |
| datarelatie (Begrip) | Breder | relatie |
| doorlatendheidsrelatie geotextiel (Begrip) | Breder | relatie |
| klasserelatie (Begrip) | Breder | relatie |
| relatierol (Begrip) | Breder | relatie |
| semantische relatie (Begrip) | Breder | relatie |
| kardinaliteit (Begrip) | Gerelateerd | relatie |
| multipliciteit (Begrip) | Gerelateerd | relatie |

