Metamodel Informatie Modellering
Eigenschappen
Voorkeurslabel | Metamodel Informatie Modellering |
---|---|
Afkorting | MIM |
Definitie | Met het metamodel voor informatiemodellen (MIM) is een gemeenschappelijk vertrekpunt opgesteld voor het maken van informatiemodellen. Het model bevat duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt tegelijkertijd ruimte aan de verschillende niveaus van modellering. Bijzonder aan het model is dat de afspraken over meerdere bestuurslagen heen gaan. |
Synoniem | MIM, metamodel voor informatiemodellen |
Toelichting op definitie | Om alle informatiemodellen in Nederland nog beter op elkaar aan te laten sluiten is een metamodel ontwikkeld voor informatiemodellering. Hierin komt de modelleringskennis van onder meer Geonovum, Kadaster en VNG Realisatie samen.
voor gebruik.
metagegevens.
|
Voorbeeld | https://armatiek.nl/MIMPrimer/fietsenwinkel.html, https://imvertor-tst.armatiek.nl/demonstrator |
Exacte overeenkomst | https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/metamodel-informatiemodellering-mim, https://www.noraonline.nl/wiki/MIM_(Metamodel_voor_informatiemodellen), https://docs.geostandaarden.nl/mim/mim |
Afbeelding van | ![]() MIM hanteert UML klassediagrammen ![]() |
Video van | |
Status | Concept |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Metamodel Informatie Modellering | Breder |
|
Metamodel Informatie Modellering | Bron van |
|
Metamodel Informatie Modellering | Deel van |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
constraint (Begrip) | Deel van | Metamodel Informatie Modellering |
domein (Begrip) | Deel van | Metamodel Informatie Modellering |
extern (Begrip) | Deel van | Metamodel Informatie Modellering |
objecttype MIM (Begrip) | Deel van | Metamodel Informatie Modellering |
relatierol (Begrip) | Deel van | Metamodel Informatie Modellering |
view MIM (Begrip) | Deel van | Metamodel Informatie Modellering |
Dublin Core (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
NEN 2660 (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
Resource Description Framework (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
Unified Modeling Language (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
alias (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
architectuur (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
associatie (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
attribuutsoort (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
codelijst (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
data (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
data element (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
data-architectuur (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
datatype (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
enumeratie (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
enumeratiewaarde (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
externe koppeling MIM (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
gegevensgroep (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
gegevensgroeptype (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
generalisatie MIM (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
gestructureerd datatype (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
informatie (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
informatiemodel (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
metamodel (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
multipliciteit (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
package (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
primitief datatype (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
referentielijst (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
relatie (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
relatieklasse (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
relatiesoort (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
union MIM (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
wijsheid (Begrip) | Gerelateerd | Metamodel Informatie Modellering |
MIM 1.1 kan naast UML ook worden uitgedrukt in Linked Data
Dit is een hele andere kijk op modelleren dan UML, waarbij alles wordt uitgedrukt
in 3 dingen:
- een subject,
- een predicaat
- een object (Martijn is een gismedewerker)
- RDF is de taal waarmee Linked Data wordt beschreven
- Voor elk van de modelelementen van het MIM is een klasse en/of eigenschap
gedefinieerd in termen van RDF, RDFS en OWL.
MIM uitdrukken in linked data.
Relatie voorbeelden MIM.