Basisregistratie Kadaster
Eigenschappen
Voorkeurslabel | Basisregistratie Kadaster |
---|---|
Afkorting | BRK |
Definitie | De Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten. |
Synoniem | kadastrale kaart, kadastrale kaarten, basisregistratie Kadaster |
Toelichting op definitie | De BRK bevat authentieke en niet-authentieke gegevens. Bij twijfel over de juistheid van een authentiek gegeven uit de BRK, bent u als notaris, overheidsorganisatie of bestuursorgaan verplicht dit te melden aan het Kadaster. Een gegeven is authentiek als het als zodanig wordt aangemerkt in de wet van een basisregistratie of via een algemene maatregel van bestuur. Een authentiek gegeven hoort bij één basisregistratie. Het is van hoogwaardige kwaliteit, zodat een overheidsinstelling het kan gebruiken zonder nader onderzoek te hoeven doen.
Authentieke gegevens in de kadastrale registratie zijn: kadastrale aanduidingen van onroerende zaken en appartementen rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden) kadastrale grootte van een perceel persoonsgegevens van eigenaren, beperkt gerechtigden en beslagleggers Authentieke gegevens op de Kadastrale kaart zijn: de afbeelding van de kadastrale aanduidingen kadastrale grenzen rijks-, provincie- en gemeentegrenzen |
Exacte overeenkomst | https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/kadaster |
Bijna overeenkomst | https://zakelijk.kadaster.nl/brk, https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/kadaster, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kadaster_Geo-Informatie |
Afbeelding van | ![]() Kadastrale kaart in Arcgis. |
Status | Concept |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Basisregistratie Kadaster | Breder | |
Basisregistratie Kadaster | Bron van |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
kadastrale grens (Begrip) | Deel van | Basisregistratie Kadaster |
Kadaster (Begrip) | Gerelateerd | Basisregistratie Kadaster |
verklaring van erfrecht (Begrip) | Gerelateerd | Basisregistratie Kadaster |