kadastrale grens
Eigenschappen
Voorkeurslabel | kadastrale grens |
---|---|
Definitie | De grens zoals vastgesteld in het terrein, de terrein grens. (vaststelling o.b.v. de aanwijs van partijen aan beide zijde van de betreffende grens en vastgelegd door het Kadaster). |
Synoniem | kadastrale grenzen |
Toelichting op definitie | De terreingrens is opgenomen in de terrestrische registratie van het Kadaster. De visualisatie van deze grens op de kadastrale kaart. De kaartgrens. Deze kan mogelijk 'verschoven' liggen door het inpassen van deze terreingrens in het 'overall' kaartbeeld. De kadastrale grens in deze betekenis vormt een indicatief gegeven over de ligging van de grens t.o.v. de topografie, d.w.z. van de in het terrein visueel waarneembare 'objecten' als huizen, straten, sloten, etc. Met het begrip 'Kadastrale grens' in relatie tot de BRK bedoelen we de kaartgrens. De terreingrens uit de 'terrestrische registratie' vormt de basis voor de kaartgrens. Bij juridische geschillen wordt echter de terreingrens uitgezet. |
Exacte overeenkomst | http://definities.geostandaarden.nl/imkad/id/begrip/31 |
Afbeelding van | ![]()
![]() |
Status | Concept |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
kadastrale grens | Breder | |
kadastrale grens | Bron van |
|
kadastrale grens | Deel van | |
kadastrale grens | Gerelateerd |
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
Kadaster (Begrip) | Gerelateerd | kadastrale grens |
kadastraal perceel (Begrip) | Gerelateerd | kadastrale grens |