Normaal Amsterdams Peil
Eigenschappen
Voorkeurslabel | Normaal Amsterdams Peil |
---|---|
Afkorting | NAP |
Definitie | Het Nederlands standaard vergelijkingsvlak voor de hoogteligging. |
Synoniem | NAP, nap, mNAP, N.A.P., n.a.p., m.NAP, EPSG:5709 |
Toelichting op definitie | Hoogte ten opzichte van het 'Amsterdams Peil', de gemiddelde zomervloedstand van het IJ voor Amsterdam toen dit nog in vrije verbinding stond met de Zuiderzee. In 1891 ingevoerd als standaard vergelijkingsvlak voor Nederland. (bron: Verklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, "Rapporten en nota's" nr.16, 's-Gravenhage, 1986, gewijzigd. / Aquo)
Het is ontstaan uit het Amsterdams Peil (AP), een van de vele lokale en regionale peilen die Nederland vóór de twintigste eeuw kende. Het AP was gebaseerd op het gemiddelde zomervloedpeil van het IJ, gemeten in de periode 1 september 1683-1684. Van oorsprong kwam het NAP overeen met de geoïde, maar tegenwoordig komt dit niet meer geheel overeen. Het Europese ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) is sinds 1 oktober 2000 het officiële driedimensionale coördinatenstelsel van Nederland. Het Europese hoogtesysteem EVRS (European Vertical Reference System) gebruikt het NAP als referentievlak. Voor het gemak wordt het NAP vaak gelijkgesteld aan het gemiddeld zeeniveau. Historisch ligt het NAP echter dichter bij het gemiddelde hoogwaterniveau in het IJ voor de afsluiting in 1872. |
Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-89c7de6c-bc0b-4687-9468-67180ee00922, https://nl.wikipedia.org/wiki/Normaal_Amsterdams_Peil, https://epsg.io/5709 |
Afbeelding van | De hoogtereferentie in het stadhuis van Amsterdam. |
Video van | |
Status | Concept |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Normaal Amsterdams Peil | Breder |
|
Normaal Amsterdams Peil | Bron van |
|
Normaal Amsterdams Peil | Gerelateerd | |
Normaal Amsterdams Peil | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
European Petroleum Survey Group geodetic parameter dataset (Begrip) | Gerelateerd | Normaal Amsterdams Peil |
Tweede Algemene Waterpassing (Begrip) | Gerelateerd | Normaal Amsterdams Peil |
Winschoterpeil (Begrip) | Gerelateerd | Normaal Amsterdams Peil |
gemiddelde waterstand (Begrip) | Gerelateerd | Normaal Amsterdams Peil |
waarnemingssoort (Begrip) | Gerelateerd | Normaal Amsterdams Peil |
waterpasinstrument (Begrip) | Gerelateerd | Normaal Amsterdams Peil |
NAP instellen als juiste referentie in de metadata in Erdas Imagine.