grondwaterstand
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | grondwaterstand |
|---|---|
| Definitie | De hoogte van een punt waar het grondwater een drukhoogte gelijk nul heeft (de absolute waterdruk is dan gelijk aan de druk van de atmosfeer) t.o.v. een referentieniveau. |
| Synoniem | grondwaterstanden, grondwaterpeil, grondwaterpeilen |
| Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-a5bc8dbf-5f7b-460f-808c-245d8cc3d6ad |
| Afbeelding van | ![]() |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| grondwaterstand | Breder |
|
| grondwaterstand | Bron van |
|
| grondwaterstand | Gerelateerd |
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| fluctuatie (Begrip) | Breder | grondwaterstand |
| gemiddelde hoogste wintergrondwaterstand (Begrip) | Breder | grondwaterstand |
| grond- en oppervlaktewater regime (Begrip) | Breder | grondwaterstand |
| grondwatertrap (Begrip) | Breder | grondwaterstand |
| hoogste drie grondwaterstanden (Begrip) | Breder | grondwaterstand |
| schijngrondwaterspiegel (Begrip) | Breder | grondwaterstand |
| anti-verdrogingsdoelstellingen (Begrip) | Gerelateerd | grondwaterstand |
| drainage (Begrip) | Gerelateerd | grondwaterstand |
| enkelvoudige drainage (Begrip) | Gerelateerd | grondwaterstand |
| meervoudige drainage (Begrip) | Gerelateerd | grondwaterstand |
| ontwateringsdiepte (Begrip) | Gerelateerd | grondwaterstand |


