fluctuatie
Eigenschappen
Voorkeurslabel | fluctuatie |
---|---|
Definitie | Het stijgen en dalen van de grondwaterstand. Soms wordt deze term in kwantitatieve zin gebruikt als het verschil tussen GLG en GHG. |
Synoniem | fluctuaties, grondwaterstandfluctuatie, grondwaterstandfluctuaties |
Toelichting op definitie | (Bron: www.bodemdata.nl) |
Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-d009ffff-90fd-43ad-a8aa-96a6f1cada94 |
Status | Concept |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
fluctuatie | Breder |
|
fluctuatie | Bron van |
|
fluctuatie | Gerelateerd |
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
levendigheid (Begrip) | Breder | fluctuatie |