grondwatertrap
Eigenschappen
Voorkeurslabel | grondwatertrap |
---|---|
Afkorting | GT |
Definitie | Klasse die gedefinieerd wordt door een zeker GHG- en GLG-traject. Voor de grondwatertrap worden de GHG en GLG in klassen ingedeeld. Typische combinaties van deze klassen vormen dan de Gt. |
Synoniem | grondwatertrappen, gt, Gt |
Toelichting op definitie | Een grondwatertrap geeft een indicatie van de absolute grondwaterstand en de fluctuatie hiervan. De trappen zijn gedefinieerd op basis van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (vaak afgekort als GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). De gemiddeld hoogste grondwaterstand geeft een indicatie van de grondwaterstand in de winter over een langere periode. Andersom geeft de gemiddeld laagste grondwaterstand een indicatie van de grondwaterstanden in de zomer. Grondwatertrappen worden aangegeven met Romeinse cijfers, waarbij een hoger getal aangeeft dat het grondwater overwegend dieper onder maaiveldstaat. |
Voorbeeld | https://modeldata-nhi-data.deltares.nl/geoserver/MIPWA/ows?SERVICE=WMS |
Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-bfc2751d-bd54-4294-a038-2575f6d14536 |
Bijna overeenkomst | https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/Faciliteiten-Producten/Software-en-modellen/Grondwaterdynamiek/Parameters.htm, https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwatertrap#Berekenen_gemiddelde_grondwaterstanden, www.bodemdata.nl |
Afbeelding van | Tabel met de gemiddelde hoogste- en laagste grondwaterstand per grondwatertrap. |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
grondwatertrap | Breder |
|
grondwatertrap | Bron van |
|
grondwatertrap | Gerelateerd |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
drainage (Begrip) | Gerelateerd | grondwatertrap |
gemiddeld laagste zomergrondwaterstand (Begrip) | Gerelateerd | grondwatertrap |
gemiddelde hoogste wintergrondwaterstand (Begrip) | Gerelateerd | grondwatertrap |
gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (Begrip) | Gerelateerd | grondwatertrap |
Grondwatertrappenkaart van het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's (Mipwa 2)