dagelijkse ongelijkheid
Eigenschappen
Voorkeurslabel | dagelijkse ongelijkheid |
---|---|
Definitie | Het hoogteverschil tussen de beide astronomische hoogwaterstanden (c.q. laagwaterstanden) op een kalenderdag. |
Toelichting op definitie | Uiteraard alleen van toepassing waar twee hoogwaters / laagwaters per dag optreden. (Bron: Verklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, Rapporten en nota's nr.16, 's-Gravenhage, 1986 (gewijzigd) / Aquo).
|
Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-664e20ec-106a-4ade-ab25-0e599b7d3696 |
Status | Concept |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
dagelijkse ongelijkheid | Breder | |
dagelijkse ongelijkheid | Bron van |
|
dagelijkse ongelijkheid | Gerelateerd | |
dagelijkse ongelijkheid | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|