getij
Eigenschappen
Voorkeurslabel | getij |
---|---|
Definitie | Het periodiek rijzen en dalen van het water als gevolg van de aantrekkingskrachten van maan en zon. |
Synoniem | getijde, getijden, tij, getijdecyclus, getijdecyclussen, getijde cyclus, getijde cyclussen |
Toelichting op definitie | Doen zich geen verstorende weersinvloeden voor dan treedt het zogenaamde astronomisch getij op. (bron: CHO (400a), gewijzigd / Aquo)
|
Voorbeeld | https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/astronomische-getij/ |
Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-f5892bbf-2cd6-48f8-ad9a-a01bb2e9d1d0, https://nl.wikipedia.org/wiki/Getijde_(waterbeweging) |
Afbeelding van | Animatie van het diepten op het wad. |
Afbeelding URL | https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Speciaal:Doorverwijzen/file/Getij_termen.png?width=500px |
Video van | |
Classificatienummer | -1.790.12 |
Status | Concept |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
getij | Breder |
|
getij | Bron van |
|
getij | Deel van |
|
getij | Gerelateerd | |
getij | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
astronomisch getij (Begrip) | Breder | getij |
dagelijkse ongelijkheid (Begrip) | Breder | getij |
daling (Begrip) | Breder | getij |
doodtij (Begrip) | Breder | getij |
eb (Begrip) | Breder | getij |
ebkentering (Begrip) | Breder | getij |
gemiddeld tijverschil (Begrip) | Breder | getij |
getijfase (Begrip) | Breder | getij |
getijtafel (Begrip) | Breder | getij |
getijverschil (Begrip) | Breder | getij |
getijvolume (Begrip) | Breder | getij |
nodaal getij (Begrip) | Breder | getij |
springtij (Begrip) | Breder | getij |
vloed (Begrip) | Breder | getij |
wantij (Begrip) | Breder | getij |
LLWS (Begrip) | Deel van | getij |
afgaand water (Begrip) | Deel van | getij |
agger (Begrip) | Deel van | getij |
kentering (Begrip) | Deel van | getij |
laag laag water spring (Begrip) | Deel van | getij |
laagwater (Begrip) | Deel van | getij |
laagwaterstand (Begrip) | Deel van | getij |
laagwaterstand (Begrip) | Deel van | getij |
tijgebied (Begrip) | Deel van | getij |
benedenrivierengebied (Begrip) | Gerelateerd | getij |
ebstroom (Begrip) | Gerelateerd | getij |
ebvolume (Begrip) | Gerelateerd | getij |
gemiddeld hoogwaterlijn (Begrip) | Gerelateerd | getij |
gemiddeld laagwater lijn (Begrip) | Gerelateerd | getij |
gemiddelde zeestand (Begrip) | Gerelateerd | getij |
getijgeul (Begrip) | Gerelateerd | getij |
getijgolf (Begrip) | Gerelateerd | getij |
getijhaven (Begrip) | Gerelateerd | getij |
getijrivier (Begrip) | Gerelateerd | getij |
getijstroom (Begrip) | Gerelateerd | getij |
getijvlakte (Begrip) | Gerelateerd | getij |
havengetal (Begrip) | Gerelateerd | getij |
hoge vloed (Begrip) | Gerelateerd | getij |
kreek (Begrip) | Gerelateerd | getij |
open uitwateringssluis binnen tijgebied (Begrip) | Gerelateerd | getij |
paal (Begrip) | Gerelateerd | getij |
periode (Begrip) | Gerelateerd | getij |
reststroom (Begrip) | Gerelateerd | getij |
schaar (Begrip) | Gerelateerd | getij |
stormvloed (Begrip) | Gerelateerd | getij |
stroming (Begrip) | Gerelateerd | getij |
vloedschaar (Begrip) | Gerelateerd | getij |
zwin (Begrip) | Gerelateerd | getij |
Mont Saint-Michel bij laagwater.
Mont Saint-Michel bij hoogwater