som chloorfenolen
Eigenschappen
Voorkeurslabel | som chloorfenolen |
---|---|
Afkorting | sClFol |
Definitie | De somparameter van alle chloorfenolen, te weten mono-, di-, tri-, tetra- en pentachloorfenol. |
Toelichting op definitie | (bron: DIV)
|
Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-81652ab5-2c31-43d4-a66e-26de595551e7, https://www.aquo.nl/index.php/Id-f9a76ed8-80b4-4bc7-9fd9-a5264e6f36d1 |
Status | Concept |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
som chloorfenolen | Breder | |
som chloorfenolen | Bron van |
|
som chloorfenolen | Deel van | |
som chloorfenolen | Gerelateerd | |
som chloorfenolen | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
som trichloorfenolen (Begrip) | Gerelateerd | som chloorfenolen |