gemiddelde waterstand
Eigenschappen
Voorkeurslabel | gemiddelde waterstand |
---|---|
Definitie | Het officiële peil of het streefpeil van de meest voorkomende waterstand op het kanaal of pand ten opzichte van NAP. |
Synoniem | gemiddelde waterstanden |
Toelichting op definitie | (bron: Aquo) |
Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-c17c85fb-bdb1-4565-9af3-6dd6c3aca573 |
Status | Concept |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
gemiddelde waterstand | Breder |
|
gemiddelde waterstand | Bron van |
|
gemiddelde waterstand | Gerelateerd |
|
gemiddelde waterstand | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
gemiddelde zeestand (Begrip) | Gerelateerd | gemiddelde waterstand |
havengetal (Begrip) | Gerelateerd | gemiddelde waterstand |