havengetal
Eigenschappen
Voorkeurslabel | havengetal |
---|---|
Definitie | Het gemiddelde van alle hoogwater- of laagwatermaansverlopen op een bepaalde plaats. |
Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-ab99156a-64ac-49fd-8a74-094a0765e68a |
Status | Concept |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
havengetal | Breder | |
havengetal | Bron van |
|
havengetal | Deel van | |
havengetal | Gerelateerd |
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|