gemiddeld tijverschil
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | gemiddeld tijverschil |
|---|---|
| Definitie | Het verschil tussen de gemiddelde hoog- en laagwaterstanden. |
| Toelichting op definitie | (bron: CHO (410), aangevuld / Aquo) |
| Voorbeeld | http://bu130.nl/pmwiki/pmwiki.php?n=Almanak.RekenenAanHetGetij |
| Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-746cfa6b-5fb6-4555-a852-f218d9ca1098 |
| Afbeelding van | |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| gemiddeld tijverschil | Breder | |
| gemiddeld tijverschil | Bron van |
|
| gemiddeld tijverschil | Gerelateerd | |
| gemiddeld tijverschil | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|

