gemiddeld hoogwaterlijn
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | gemiddeld hoogwaterlijn |
|---|---|
| Afkorting | GHW - lijn |
| Definitie | Snijlijn van het vlak van gemiddeld hoogwater met het strand. |
| Synoniem | gemiddeld hoogwater lijn, gemiddelde hoogwaterlijn |
| Toelichting op definitie | (bron: Basisrapport Zandige Kust. Behorende bij de Leidraad Zandige Kust, TAW juli 1995. / Aquo) |
| Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-933b9acd-f340-4151-884b-67f6bb843f21 |
| Afbeelding van | ![]() |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| gemiddeld hoogwaterlijn | Breder | |
| gemiddeld hoogwaterlijn | Bron van |
|
| gemiddeld hoogwaterlijn | Gerelateerd | |
| gemiddeld hoogwaterlijn | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| gemiddeld laagwater lijn (Begrip) | Gerelateerd | gemiddeld hoogwaterlijn |
| gemiddeld tijverschil (Begrip) | Gerelateerd | gemiddeld hoogwaterlijn |
| havengetal (Begrip) | Gerelateerd | gemiddeld hoogwaterlijn |


