toetsing
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | toetsing |
|---|---|
| Definitie | Rekenstap waarin de waarnemingen worden gecontroleerd door het vergelijken van de toetsingsgrootheid (kritieke waarde) met de waarneming. |
| Synoniem | toetsingen, test |
| Toelichting op definitie | Toetsing vindt plaats binnen een dataset zelf (door overtalligheid in de metingen). |
| Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-8d95dfa5-d55a-455e-8c78-9b1331d03d95 |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| toetsing | Breder | |
| toetsing | Bron van |
|
| toetsing | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| beoordelingsschema (Begrip) | Breder | toetsing |
| beoordelingsspoor (Begrip) | Breder | toetsing |
| dwarsprofiel-segment (Begrip) | Gerelateerd | toetsing |

