Bestand bodemgebruik
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | Bestand bodemgebruik |
|---|---|
| Definitie | Het Bestand Bodemgebruik (BBG) is een door het CBS gepubliceerde digitale kaart van Nederland. |
| Synoniem | BBG, BBG2010, BBG20105, BBG2017, Bestand bodemgebruik Nederland |
| Toelichting op definitie | Deze kaart geeft per gebied het dominante bodemgebruik op maaiveldniveau weer. Daarbij wordt uitgegaan van een lijst met achtendertig bodemgebruikscategorieën (zoals ‘woonterrein’, ‘glastuinbouw’ en ‘bos’) die zijn ingedeeld in negen hoofdgroepen. Bij de meeste categorieën wordt daarbij een ondergrens van 1 hectare aaneengesloten gebied gehanteerd. |
| Voorbeeld | https://geodata.cbs.nl/files/Bodemgebruik/, https://www.pdok.nl/-/nieuwe-service-voor-cbs-bodemgebruik-2017 |
| Exacte overeenkomst | https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/bestand-bodemgebruik |
| Afbeelding van | |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| Bestand bodemgebruik | Breder | |
| Bestand bodemgebruik | Bron van |
|
| Bestand bodemgebruik | Gerelateerd |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|

