bodemkaart
Eigenschappen
Voorkeurslabel | bodemkaart |
---|---|
Definitie | Kaart waarop de samenstelling van de bodem is weergegeven. |
Synoniem | bodemkaarten |
Toelichting op definitie | De Bodemkaart is een digitale vectorkaart en beschrijft de bodem van Nederland tot een diepte van 1,20 meter op een schaal van 1:50.000. In dit model wordt informatie gegeven over de ruimtelijke verbreiding van bodemtypen en de belangrijkste kenmerken van het bodemprofiel.
|
Voorbeeld | https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bodemkaart50000/wms?request=getCapabilities |
Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-8cf3ac9e-c501-4f62-9735-6efcbe42bc23, https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/registratieobjecten/modellen/bodemkaart-nederland/ |
Bijna overeenkomst | https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemkaart |
Afbeelding van | ![]() Bodemkaart (2002), beheergebied waterschap Hunze en Aa's. |
Status | Concept |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
bodemkaart | Breder | |
bodemkaart | Bron van |
|
bodemkaart | Gerelateerd |
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
Bestand bodemgebruik (Begrip) | Gerelateerd | bodemkaart |
bodemfysische-eenhedenkaart (Begrip) | Gerelateerd | bodemkaart |
grondwatertrap (Begrip) | Gerelateerd | bodemkaart |