Radarsat-2
Eigenschappen
Voorkeurslabel | Radarsat-2 |
---|---|
Definitie | De Canadese Radarsat-2 satelliet meet in C-band (5,6 cm, 5.405 GHz) en kan zowel horizontale als verticale polarisaties uitzenden en ontvangen. |
Toelichting op definitie | Hiermee komt deze satelliet momenteel het dichtst bij de kenmerken van de Sentinel-1 satelliet. Tevens kan de satelliet in verschillende grondresoluties opnemen. |
Voorbeeld | https://www.asc-csa.gc.ca/eng/satellites/radarsat2/Default.asp |
Exacte overeenkomst | https://www.spaceoffice.nl/nl/satellietdataportaal/specificatie-data/radarsat-2/ |
Afbeelding van | ![]() Radarsat-2. |
Video van | |
Status | Concept |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Radarsat-2 | Breder | |
Radarsat-2 | Bron van |
|
Radarsat-2 | Gerelateerd |
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|