gemiddelde hoogste wintergrondwaterstand
Eigenschappen
Voorkeurslabel | gemiddelde hoogste wintergrondwaterstand |
---|---|
Afkorting | GHG |
Definitie | De GHG is gedefinieerd als de statistische verwachtingswaarde van de HG3's gegeven het grondwaterregime en het klimaat. Som van de gemeten hoogste grondwaterstanden van de gemeten jaren / 3 * het aantal jaren. |
Synoniem | ghg |
Toelichting op definitie | De GHG is gedefinieerd als de statistische verwachtingswaarde van de HG3's gegeven het grondwaterregime en het klimaat. De precieze waarde hiervan zal in de praktijk uiteraard onbekend blijven, maar deze waarde kan geschat worden uit halfmaandelijkse waarnemingen over een aantal jaren, waarin het grondwaterregime niet door ingrepen is gewijzigd. Voor de gemiddeld hoogste grondwaterstand worden jaarlijks de 3 hoogste grondwaterstanden gemiddeld over de periode van 1 april tot en met 31 maart (hydrolisch jaar), het gemiddelde van deze jaarlijkse waarden over een periode van tenminste 8 jaar, waarin geen ingrepen hebben plaatsgevonden, wordt gebruikt als GHG. |
Voorbeeld | https://modeldata-nhi-data.deltares.nl/geoserver/MIPWA/ows?SERVICE=WMS |
Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-2ccdb49b-5227-4f3f-9a09-c62f533732a0, https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/Faciliteiten-Producten/Software-en-modellen/Grondwaterdynamiek/Parameters.htm |
Bijna overeenkomst | https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwatertrap#Berekenen_gemiddelde_grondwaterstanden |
Afbeelding van | Tabel met de gemiddelde hoogste- en laagste grondwaterstand per grondwatertrap. |
Status | Concept |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
gemiddelde hoogste wintergrondwaterstand | Breder |
|
gemiddelde hoogste wintergrondwaterstand | Bron van |
|
gemiddelde hoogste wintergrondwaterstand | Gerelateerd |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
fluctuatie (Begrip) | Gerelateerd | gemiddelde hoogste wintergrondwaterstand |
Gemiddelde hoogste wintergrondwaterstand (beheergebied waterschap Hunze en Aa's)