beplanting
Eigenschappen
Voorkeurslabel | beplanting |
---|---|
Definitie | Gewassen, vaste planten en struiken. |
Synoniem | struik, struiken, vaste plant, vaste planten, struik, struiken |
Toelichting op definitie | Alles waarmee de grond beplant is. Bron: UIVO-W |
Voorbeeld | https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.9920.IPOPSTELTDVEHAREN-VA01/b_NL.IMRO.9920.IPOPSTELTDVEHAREN-VA01_bijlage2.pdf |
Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-443134dc-ed3f-425c-a45a-dc3f686a73e8 |
Afbeelding van | ![]()
|
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
beplanting | Breder |
|
beplanting | Bron van |
|
beplanting | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
gewas (Begrip) | Breder | beplanting |
griend (Begrip) | Breder | beplanting |
groentype (Begrip) | Gerelateerd | beplanting |