1d-schematisatie
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | 1d-schematisatie |
|---|---|
| Definitie | Meta-informatie over de schematisatie van het 1D-oppervlaktewatermodel. |
| Synoniem | 1d-schematisaties |
| Toelichting op definitie | (Bron: SUF-OW / Aquo) |
| Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-3d6d9711-af43-42bc-a505-2955eeaaeabf |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| 1d-schematisatie | Breder | |
| 1d-schematisatie | Bron van |
|
| 1d-schematisatie | Gerelateerd |
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|

