breedte
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | breedte |
|---|---|
| Definitie | Minimale lengte van een recht lijnstuk tussen twee evenwijdige rechte lijnen (in twee dimensies) of vlakken (in drie dimensies) die een bepaalde geometrische vorm omsluiten. |
| Synoniem | breedtes |
| Toelichting op definitie | (bron: NEN-EN-ISO/IEC 80000 Series) |
| Exacte overeenkomst | https://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-e88cfc0d-1ed7-4999-9ca1-50417068e8ae, http://www.rws.nl/abdl#DEF-2445 |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| breedte | Breder | |
| breedte | Bron van |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| bevaarbare breedte (Begrip) | Breder | breedte |
| normaalbreedte (Begrip) | Breder | breedte |
| stroomvoerende breedte (Begrip) | Breder | breedte |

