1d-startwaarde
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | 1d-startwaarde |
|---|---|
| Definitie | De waarden van de toestandsvariabelen op een 1D-rekenpunt bij het begin van de berekening. |
| Synoniem | 1d-startwaarden |
| Toelichting op definitie | (Bron: SUF-OW / Aquo) |
| Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-7f4e786d-6d19-4908-bdb1-3e929a823ed8 |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| 1d-startwaarde | Breder | |
| 1d-startwaarde | Bron van |
|
| 1d-startwaarde | Deel van | |
| 1d-startwaarde | Gerelateerd |
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| 1d-berekening (Begrip) | Gerelateerd | 1d-startwaarde |
| 1d-rekenpunt (Begrip) | Gerelateerd | 1d-startwaarde |
| waarnemingssoort (Begrip) | Gerelateerd | 1d-startwaarde |

