1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | 1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel |
|---|---|
| Definitie | De stroomvoerende breedte en de totale breedte op het betreffende niveau in het dwarsprofiel. |
| Toelichting op definitie | (Bron: SOBEK / Aquo) |
| Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-8c5a5714-f03b-4470-824f-018bc2ef64c7 |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| 1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel | Breder | |
| 1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel | Bron van |
|
| 1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel | Deel van | |
| 1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|

