informatiesysteem
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | informatiesysteem |
|---|---|
| Definitie | Het geheel van mensen, middelen en procedures waarmee aan de behoefte voor informatievoorziening kan worden voldaan. |
| Synoniem | informatiesystemen |
| Toelichting op definitie | De term wordt praktisch ook gebruikt als: een verzameling samenwerkende programmatuur met onderliggend gebruikte gegevensverzamelingen, die door een organisatie gebruikt wordt om informatieverwerkende processen uit te voeren of te ondersteunen. |
| Exacte overeenkomst | https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Informatiesysteem |
| Status | Definitief |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| informatiesysteem | Breder | |
| informatiesysteem | Bron van |
|
| informatiesysteem | Gerelateerd | |
| informatiesysteem | Lid van Hunzeenaas |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| Kabels en Leidingen Informatie Centrum (Begrip) | Breder | informatiesysteem |
| Laboratoriuminformatiebeheersysteem (Begrip) | Breder | informatiesysteem |
| WISKI (Begrip) | Breder | informatiesysteem |

