stuw
Eigenschappen
Voorkeurslabel | stuw |
---|---|
Afkorting | KST |
Definitie | Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen. |
Synoniem | stuwen, stuwtje, stuwtjes |
Toelichting op definitie | Identieke naast elkaar gelegen stuwen worden niet als afzonderlijk kunstwerk gedigitaliseerd. Met behulp van het gegevenselement [Aantal identieke stuwen naast elkaar], wordt aan deze situatie vorm gegeven. Het aan de stuw te relateren peil kan worden afgeleid uit de gegevens van het peilgebied waarin of waaraan de stuw is gelegen. (Bron: Verklarende Hydrologische Woordenlijst / Aquo / DIV)
Stuwen kunnen vast of regelbaar zijn. Een vaste stuw geeft altijd hetzelfde peil. Bij een regelbare is er een inrichting (bijvoorbeeld een klep) die ervoor zorgt dat er in verschillende periodes een ander peil kan worden ingesteld. Zo is het peil in de winter vaak lager dan in de zomer. Doorgaans worden de stuwen omhoog gehaald nadat de gewassen zijn geplant en gezaaid en laat men de stuwen weer zakken vlak voor dat de oogst wordt binnen gehaald. Op deze manier kunnen de landerijen en akkers tijdens het zaaien en oogsten met zware landbouwmachines worden betreden en hoeft er in het groeiseizoen niet zo snel te worden beregend. Een stuw is een waterbouwkundige constructie met één of meerdere beweegbare keringen met als hoofdfunctie het waterniveau bovenstrooms op peil te houden tijdens perioden van lage debieten. Door het handhaven van een vooraf bepaald peil is de waterloop beschikbaar voor bijvoorbeeld scheepvaart, watervoorzieningen, waterenergie en/of irrigatie. De voornaamste functionele onderdelen van een stuw zijn:
|
Voorbeeld | https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/dut/catalog.search#/metadata/3d976e22-51a7-4ceb-9002-cda435f4eb32 |
Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-5887ad2d-d7d3-435b-9d3a-6d8a5e946c42, https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuw, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.2/Objectenhandboek%20DAMO%202.2/HTML/Stuw.html |
Afbeelding van | Klepstuw in het Oude Drostendiep.
|
Afbeelding URL | https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Speciaal:Doorverwijzen/file/Klepstuw%20Oude%20Drostendiep%20foto.jpg?width=500 |
Video van | |
Status | Concept |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
stuw | Breder | |
stuw | Bron van |
|
stuw | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
Symbolen
Afbeelding van | |
---|---|
regelbare stuw automatisch | |
regelbare stuw niet automatisch | |
vaste stuw |