basispeil
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | basispeil |
|---|---|
| Definitie | Extreme hoogwaterstand met (per definitie) een overschrijdingsfrequentie van 1/10.000 per jaar. |
| Synoniem | basispeilen |
| Toelichting op definitie | Door de Deltacommissie vastgesteld peil van NAP +5 m (anno 1960) aan de peilschaal te Hoek van Holland en de daarmee vergelijkbare peilen op overige locaties (peilen met een gelijke overschrijdingsfrequentie). (bron: Aquo)
|
| Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-11ea4376-5c70-471c-a9db-b2537ffd4403 |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| basispeil | Breder | |
| basispeil | Bron van |
|
| basispeil | Gerelateerd | |
| basispeil | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|

