kwadratisch gemiddelde (afstand)
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | kwadratisch gemiddelde (afstand) |
|---|---|
| Afkorting | dRMS |
| Definitie | Het kwadratisch gemiddelde van de radiale afstanden van de werkelijke positie tot de waargenomen positie zoals verkregen uit een aantal proeven. |
| Synoniem | dRMS |
| Toelichting op definitie | (bron: IMO resolutie A.860(20) - vertaald / Aquo) |
| Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-c0c65f41-f377-4cc0-bdf5-10a27df958d8 |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| kwadratisch gemiddelde (afstand) | Breder | |
| kwadratisch gemiddelde (afstand) | Bron van |
|
| kwadratisch gemiddelde (afstand) | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|

