1d-knooppunt
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | 1d-knooppunt |
|---|---|
| Definitie | Een virtueel punt dat de begrenzing vormt van een of meer 1D-vakken. |
| Toelichting op definitie | Bron: SUF-OW. |
| Exacte overeenkomst | https://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-e92e8485-c1fe-4c19-981a-638e73e9e5a5 |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| 1d-knooppunt | Breder | |
| 1d-knooppunt | Bron van |
|
| 1d-knooppunt | Deel van | |
| 1d-knooppunt | Gerelateerd |
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| 1d-randknooppunt (Begrip) | Breder | 1d-knooppunt |
| 1d-vak (Begrip) | Gerelateerd | 1d-knooppunt |
| knooppunt (Begrip) | Gerelateerd | 1d-knooppunt |
| laterale knoop (Begrip) | Gerelateerd | 1d-knooppunt |

