gestandaardiseerde waarde
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | gestandaardiseerde waarde |
|---|---|
| Definitie | Gemeten waarde die is omgerekend naar een gestandaardiseerde samenstelling van bodem, water zwevende stof of gas. |
| Toelichting op definitie | (BRON: TOWABO / Aquo) |
| Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-8f6c7b41-dbdf-4563-98f8-e3db77ea41fc |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| gestandaardiseerde waarde | Breder | |
| gestandaardiseerde waarde | Bron van |
|
| gestandaardiseerde waarde | Exemplaar van | |
| gestandaardiseerde waarde | Gerelateerd | |
| gestandaardiseerde waarde | Lid van Aquo |
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|

