soort regelbaarheid stuw
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | soort regelbaarheid stuw |
|---|---|
| Afkorting | KSTREGEL |
| Definitie | In verband met de geometrie van een stuw speelt dit gegevenselement een belangrijke rol. Hiermee moet namelijk onderscheid worden gemaakt tussen een vaste, niet-automatische en automatische stuw. |
| Synoniem | soort regelbaarheid stuwen, soort regelbaarheid inlaat, soort regelbaarheid inlaten, soort regelbaarheid aflaat, soort regelbaarheid aflaten |
| Toelichting op definitie |
|
| Voorbeeld | https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/3d976e22-51a7-4ceb-9002-cda435f4eb32 |
| Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/31790 |
| Afbeelding van | Segmentstuw, KST-H-00045, regelbaar, automatisch. |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| soort regelbaarheid stuw | Breder | |
| soort regelbaarheid stuw | Bron van |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| regelbaar automatisch (Begrip) | Breder | soort regelbaarheid stuw |
| regelbaar niet automatisch (Begrip) | Breder | soort regelbaarheid stuw |
| regelbaar telemetrie (Begrip) | Breder | soort regelbaarheid stuw |
| vaste stuw (Begrip) | Breder | soort regelbaarheid stuw |

