kustlijn
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | kustlijn |
|---|---|
| Definitie | Overgang van zee naar land wordt: grens tussen het ‘droge’ en het ‘natte’ deel van de waterkering. |
| Synoniem | gemiddelde laagwaterlijn, kustlijnen |
| Toelichting op definitie | Over het algemeen de duinvoetlijn. (bron: Aquo)
|
| Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-3d19986d-dd6a-494a-b45e-52d3c25e4d70, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kustlijn |
| Afbeelding van | Kustlijn, Dollard. |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| kustlijn | Breder | |
| kustlijn | Bron van |
|
| kustlijn | Gerelateerd | |
| kustlijn | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| basiskustlijn (Begrip) | Breder | kustlijn |
| kustlijn retireren (Begrip) | Breder | kustlijn |
| momentane kustlijn (Begrip) | Breder | kustlijn |
| kustlijn (Begrip) | Gerelateerd | kustlijn |
| littoraal (Begrip) | Gerelateerd | kustlijn |

