verdroging
Eigenschappen
Voorkeurslabel | verdroging |
---|---|
Definitie | Alle onbedoelde effecten als gevolg van daling van de grondwaterstand op bos, natuur en landschap, zowel als gevolg van vochttekort als van mineralisatie en verandering in de invloed van kwel en neerslag. |
Publieksvriendelijke toelichting | Door sterke ontwatering droger worden van de bovengrond, maar ook verandering van de grondwaterkwaliteit in gebieden met grondwater-afhankelijke plantensoorten. |
Synoniem | verdrogen |
Toelichting op definitie | Een gebied wordt als verdroogd aangemerkt als aan dat gebied een natuurfunctie is toegekend en de grondwaterstand in het gebied onvoldoende hoog is, dan wel de kwel onvoldoende sterk om bescherming van de karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden, waarop de functietoekenning is gebaseerd, te waarborgen. Een gebied met een natuurfunctie wordt ook als verdroogd aangemerkt als ter compensatie van een te lage grondwaterstand water van onvoldoende kwaliteit moet worden aangevoerd. (bron: Derde nota Waterhuishouding, 1989 / Evaluatienota 1994 / project Milieu indicatoren 1/1991 / Aquo)
|
Voorbeeld | https://www.deltares.nl/nl/nieuws/is-nederland-voorbereid-op-nog-een-warme-en-droge-zomer/ |
Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-a8ff6d7f-cff1-4bda-b469-c690b89c38b9, https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdroging |
Afbeelding van |
|
Video van | |
Status | Concept |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
verdroging | Breder | |
verdroging | Bron van |
|
verdroging | Deel van | |
verdroging | Gerelateerd | |
verdroging | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
anti-verdrogingsdoelstellingen (Begrip) | Gerelateerd | verdroging |
vasthouden-bergen-afvoeren (Begrip) | Gerelateerd | verdroging |