interventiejaar
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | interventiejaar |
|---|---|
| Definitie | Het jaar waarin naar verwachting het interventieniveau wordt bereikt of reeds is bereikt. |
| Synoniem | interventiejaren |
| Toelichting op definitie | Dit jaar wordt bereikt als het totaal van het gekapitaliseerde risico en de gekapitaliseerde ingrijp- en onderhoudskosten minimaal is. (bron: Wegwijzer BOP, versie 1.1, 14 juni 1996 / Aquo) |
| Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-f2e74511-fb87-4020-adea-d802f97af4eb |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| interventiejaar | Breder | |
| interventiejaar | Bron van |
|
| interventiejaar | Deel van | |
| interventiejaar | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| interventieniveau (Begrip) | Gerelateerd | interventiejaar |

