Geonovum begrippen
Eigenschappen
Voorkeurslabel | Geonovum begrippen |
---|---|
Definitie | Betreft begrippen die binnen Geonovum gedefinieerd zijn. |
Bron | https://www.geonovum.nl/, https://definities.geostandaarden.nl/nl/ |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|
Link naar collectie : Geonovum begrippen
Andere informatiebronnen
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (Begrip) | Bron van | Geonovum begrippen |
Metamodel Informatie Modellering (Begrip) | Bron van | Geonovum begrippen |
NEN 3610 - Linked Data (Begrip) | Bron van | Geonovum begrippen |
NEN 3610 basismodel voor informatiemodellen (Begrip) | Bron van | Geonovum begrippen |
NEN3610:2011 (Begrip) | Bron van | Geonovum begrippen |
geo-standaarden (Begrip) | Bron van | Geonovum begrippen |
plaatsbepalingspunt (Begrip) | Bron van | Geonovum begrippen |
standaard voor het beschrijven van begrippen (Begrip) | Bron van | Geonovum begrippen |
walbescherming (Begrip) | Bron van | Geonovum begrippen |
Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (Begrip) | Lid van | Geonovum begrippen |
Metamodel Informatie Modellering (Begrip) | Lid van | Geonovum begrippen |
NEN 3610 - Linked Data (Begrip) | Lid van | Geonovum begrippen |
NEN 3610 basismodel voor informatiemodellen (Begrip) | Lid van | Geonovum begrippen |
NEN3610:2011 (Begrip) | Lid van | Geonovum begrippen |
geo-standaarden (Begrip) | Lid van | Geonovum begrippen |
plaatsbepalingspunt (Begrip) | Lid van | Geonovum begrippen |
standaard voor het beschrijven van begrippen (Begrip) | Lid van | Geonovum begrippen |
walbescherming (Begrip) | Lid van | Geonovum begrippen |
Geonovum is een overheidsstichting met veel kennis en een rijk netwerk. De overheid beter laten presteren met geo-informatie. Dat is waar wij dagelijks aan werken. We doen dat door de toegankelijkheid van geo-informatie te verbeteren en door de uitwisseling van geo-informatie onderling en met andere soorten gegevens mogelijk te maken met standaarden. Daarnaast helpen we overheidsorganisaties om geo-informatie beter te benutten, door hen te informeren over bestaande voorzieningen. En door organisaties die behoefte hebben aan geo-informatie, te verbinden aan partijen die hen daarmee kunnen helpen.