1d-uitvoerwaarde
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | 1d-uitvoerwaarde |
|---|---|
| Definitie | De berekende waarden waarin de waarden van de toestandsvariabelen op een 1D-uitvoerpunt zijn vastgelegd. |
| Toelichting op definitie | (Bron: SUF-OW / Aquo) |
| Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-ce018205-e857-423b-bb93-f707af4505cb |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| 1d-uitvoerwaarde | Breder | |
| 1d-uitvoerwaarde | Bron van |
|
| 1d-uitvoerwaarde | Deel van | |
| 1d-uitvoerwaarde | Gerelateerd |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| 1d-tijdreeks (Begrip) | Gerelateerd | 1d-uitvoerwaarde |
| 1d-uitvoerpunt (Begrip) | Gerelateerd | 1d-uitvoerwaarde |
| waarnemingssoort (Begrip) | Gerelateerd | 1d-uitvoerwaarde |

