doorontwikkeling van basisregistraties in samenhang
Eigenschappen
Voorkeurslabel | doorontwikkeling van basisregistraties in samenhang |
---|---|
Afkorting | Dis-Geo |
Definitie | Functionaliteiten van de vier basisregistraties, BAG, BRT, BGT & BRK, combineren ten behoeve van de uniformiteit, actualiteit en het gemak voor inwinning. Het doel van Dis-Geo is een samenhangende objectenregistratie. |
Synoniem | DiS Geo |
Toelichting op definitie | Een belangrijke ontwikkeling waarmee DIS-GEO gestart is, is de ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratie. Een samenhangende objectenregistratie is één centraal georganiseerde uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder verstaan we objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, terreindelen, aangevuld met enkele (administratieve) objecten als woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten. |
Exacte overeenkomst | https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/doorontwikkeling-van-basisregistraties-in-samenhang-dis-geo/, https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/doorontwikkeling-in-samenhang |
Bijna overeenkomst | https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/doorontwikkeling-in-samenhang/objectenregistratie |
Afbeelding van | ![]() |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
doorontwikkeling van basisregistraties in samenhang | Bron van |
|
doorontwikkeling van basisregistraties in samenhang | Gerelateerd |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|