baseline onderzoek
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | baseline onderzoek |
|---|---|
| Definitie | Een inventarisatie van een natuurlijke gemeenschap of omgeving met als doel het geven van een maatstaf voor de toestand op een bepaald moment in tijd. |
| Synoniem | baseline onderzoeken |
| Toelichting op definitie | Wordt vaak uitgevoerd om de diversiteit en milieuomstandigheden te beoordelen waartegen toekomstige veranderingen kunnen worden uitgezet (meestal een ontwikkelings drijfveer). (bron: Aquo) |
| Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-7d5c8763-057b-4e62-b558-71a244696a96 |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| baseline onderzoek | Breder | |
| baseline onderzoek | Bron van |
|
| baseline onderzoek | Gerelateerd | |
| baseline onderzoek | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| milieu (Begrip) | Gerelateerd | baseline onderzoek |

