emissie
Eigenschappen
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
emissie | Breder | |
emissie | Bron van |
|
emissie | Deel van | |
emissie | Gerelateerd | |
emissie | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
bruto emissie (Begrip) | Breder | emissie |
directe emissie (Begrip) | Breder | emissie |
emissiebeperking (Begrip) | Breder | emissie |
indirecte emissie (Begrip) | Breder | emissie |
netto emissie (Begrip) | Breder | emissie |
totale emissie (Begrip) | Breder | emissie |
bron (Begrip) | Deel van | emissie |
totale emissie (Begrip) | Deel van | emissie |
emissiebeperking (Begrip) | Exemplaar van | emissie |
diffuse bron (Begrip) | Gerelateerd | emissie |
energie- en grondstoffenfabriek (Begrip) | Gerelateerd | emissie |
immissie (Begrip) | Gerelateerd | emissie |
toelaatbare emissie naar water (Begrip) | Gerelateerd | emissie |
Er is een verschil tussen emissie en immissie. De emissie is de hoeveelheid verontreinigende stoffen die uit de bron komt. De verontreinigende stoffen verspreiden zich via de lucht en veroorzaken zo een belasting op de woon- en leefomgeving: de immissie. (bron: Informatiepunt Leefomgeving)