ondergrond modelelement
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | ondergrond modelelement |
|---|---|
| Afkorting | SMI |
| Definitie | Het basiselement waaruit ondergrondmodellen zijn opgebouwd. Beschrijft de exacte geometrie van de kenmerken volgens de dimensie van het model. |
| Synoniem | ondergrond modelelementen |
| Toelichting op definitie | (bron: SSM_ITM (REGIS) / TNO / Adventus / Aquo / DIV). |
| Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-5ef671c7-a3a2-41b6-9b03-c7b834faf2d8 |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| ondergrond modelelement | Breder | |
| ondergrond modelelement | Bron van |
|
| ondergrond modelelement | Gerelateerd | |
| ondergrond modelelement | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| ondergrondmodelelement eigenschap (Begrip) | Breder | ondergrond modelelement |
| bodemlaag (Begrip) | Gerelateerd | ondergrond modelelement |
| grensvlak (Begrip) | Gerelateerd | ondergrond modelelement |
| locatie (Begrip) | Gerelateerd | ondergrond modelelement |
| meetpunt (Begrip) | Gerelateerd | ondergrond modelelement |

