bodemval
Eigenschappen
Voorkeurslabel | bodemval |
---|---|
Afkorting | KBV |
Definitie | Sprong in de bodem van een waterloop. |
Synoniem | bodemvallen, bodemsprong, bodemsprongen |
Toelichting op definitie | Een bodemval kan een kunstwerk zijn, waarmee een verschil in bodemhoogte wordt opgevangen, om bijvoorbeeld de snelheid van het water te beperken door een minder groot verhang. Hierbij is het uitgesloten - zoals bij stuwen - het water vast te houden. (Bron: Verklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, Rapporten en nota's nr.16, 's-Gravenhage, 1986.) |
Voorbeeld | https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/b89eeb49-8e67-4d30-afe8-c33c12b51d92 |
Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-1a183882-bff3-44b6-8683-a85153b6a08d, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.2/Objectenhandboek%20DAMO%202.2/HTML/Bodemval.html |
Afbeelding van | DAMO functioneel model kunstwerk |
Status | Concept |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
bodemval | Breder |
|
bodemval | Bron van |
|
bodemval | Gerelateerd |
|
bodemval | Lid van Aquo |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
kunstwerkdeel bodemval (Begrip) | Deel van | bodemval |
peilmerk (Begrip) | Deel van | bodemval |
bodemval (Symbool) | Gerelateerd | bodemval |
cascade (Begrip) | Gerelateerd | bodemval |
Symbolen
Afbeelding van | |
---|---|
bodemval |
|