lijn
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | lijn |
|---|---|
| Definitie | Een lijn is een denkbeeldige streep op de aardoppervlakte. |
| Synoniem | lijnen |
| Toelichting op definitie | (bron: Aquo)
|
| Exacte overeenkomst | https://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-f6dbc04f-01ce-4ba5-92af-c7b059ebd39d, http://ont.cbnl.org/cb/def/CB01047, https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijn_(meetkunde) |
| Afbeelding van | Drie lijnen in het xy-vlak. |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| lijn | Breder | |
| lijn | Bron van |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| grens (Begrip) | Breder | lijn |
| kromme (Begrip) | Breder | lijn |
| normaallijn (Begrip) | Breder | lijn |
| oeverlijn (Begrip) | Breder | lijn |
| raai (Begrip) | Breder | lijn |
| straal (Begrip) | Breder | lijn |
| stroomlijn (Begrip) | Breder | lijn |
| alignement (Begrip) | Gerelateerd | lijn |
| loodlijn (Begrip) | Gerelateerd | lijn |
| talweg (Begrip) | Gerelateerd | lijn |

