Informatiemodel Water Watersysteem
Eigenschappen
Voorkeurslabel | Informatiemodel Water WatersysteemHet model IMWA Watersysteem is ontwikkeld om standaard uitwisseling van geografische gegevens over het oppervlaktewatersysteem te faciliteren. |
---|---|
Afkorting | IMWA WatersysteemHet model IMWA Watersysteem is ontwikkeld om standaard uitwisseling van geografische gegevens over het oppervlaktewatersysteem te faciliteren. |
Definitie | Het model IMWA WatersysteemHet model IMWA Watersysteem is ontwikkeld om standaard uitwisseling van geografische gegevens over het oppervlaktewatersysteem te faciliteren. is ontwikkeld om standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. uitwisseling van geografische gegevens over het oppervlaktewatersysteem te faciliteren. |
Toelichting op definitie | Het model is gemaakt op verzoek van Het WaterschapshuisStichting van de gezamenlijke waterschappen gericht op samenwerking op het gebied van de informatievoorziening. (HWHStichting van de gezamenlijke waterschappen gericht op samenwerking op het gebied van de informatievoorziening.) voor uitwisseling van watersysteemdata voor een centrale voorziening rondom het ontsluiten van geo-datasetsEen gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. van nationaal belang: Centrale Distributielaag (CDLDe centrale distributielaag (CDL) zorgt ervoor dat de gegevens van de waterschappen als een landelijk beeld worden gepresenteerd.). In de CDLDe centrale distributielaag (CDL) zorgt ervoor dat de gegevens van de waterschappen als een landelijk beeld worden gepresenteerd. is IMWA WatersysteemHet model IMWA Watersysteem is ontwikkeld om standaard uitwisseling van geografische gegevens over het oppervlaktewatersysteem te faciliteren. geïmplementeerd. |
Voorbeeld | http://www.aquo.nl/documents/2018/03/rapport-modeldocumentatie-imwa-2017.pdf |
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen. | http://www.aquo.nl/over-aquo/aquo-onderdelen/aquo-modellen/imwa-watersysteem/ |
Relaties
Vertrekpunt | RelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. | Eindpunten |
---|---|---|
Informatiemodel Water WatersysteemHet model IMWA Watersysteem is ontwikkeld om standaard uitwisseling van geografische gegevens over het oppervlaktewatersysteem te faciliteren. | Breder |
|
Informatiemodel Water WatersysteemHet model IMWA Watersysteem is ontwikkeld om standaard uitwisseling van geografische gegevens over het oppervlaktewatersysteem te faciliteren. | Gerelateerd |
|
Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.
Vertrekpunt | RelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. | Eindpunt |
---|