1d-tijdreeks
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | 1d-tijdreeks |
|---|---|
| Definitie | De waarden van een toestandsvariabele, vastgelegd als een tijdreeks. |
| Synoniem | 1d-tijdreeksen |
| Toelichting op definitie | (Bron: SUF-OW / Aquo) |
| Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-f66113a4-45e6-4011-a0d6-38b2d009e7b1 |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| 1d-tijdreeks | Breder | |
| 1d-tijdreeks | Bron van |
|
| 1d-tijdreeks | Deel van | |
| 1d-tijdreeks | Gerelateerd |
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| 1d-randvoorwaarde (Begrip) | Gerelateerd | 1d-tijdreeks |
| 1d-uitvoerwaarde (Begrip) | Gerelateerd | 1d-tijdreeks |
| tijdreeks (Begrip) | Gerelateerd | 1d-tijdreeks |

