1d-berekening
Eigenschappen
Voorkeurslabel | 1d-berekening |
---|---|
Definitie | Meta-informatie over de berekening met een 1D-oppervlaktewatermodel. |
Synoniem | 1d-berekeningen |
Toelichting op definitie | (bron: SUF-OW / Aquo) |
Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-3acc0e94-f485-4dd8-ad99-1fe0dd20cfe2 |
Status | Concept |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
1d-berekening | Breder |
|
1d-berekening | Bron van |
|
1d-berekening | Deel van |
|
1d-berekening | Gerelateerd |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
1d-randvoorwaarde (Begrip) | Gerelateerd | 1d-berekening |
1d-startwaarde (Begrip) | Gerelateerd | 1d-berekening |
1d-stuurwaarde (Begrip) | Gerelateerd | 1d-berekening |
1d-uitvoerpunt-instelling (Begrip) | Gerelateerd | 1d-berekening |
1d-uitvoerwaarde (Begrip) | Gerelateerd | 1d-berekening |