totale reële bedekking
Eigenschappen
| Voorkeurslabel | totale reële bedekking |
|---|---|
| Definitie | Het totale oppervlak, dat door een plantensoort in beslag genomen wordt wanneer men de omtrek van haar individuen op de grond projecteert. |
| Toelichting op definitie | (bron: Westhof & den Held, 1975. / Aquo / DIV) |
| Exacte overeenkomst | https://www.aquo.nl/index.php/Id-be84b513-13e9-4f73-b4c8-f0c5424a0d59 |
| Status | Concept |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| totale reële bedekking | Breder | |
| totale reële bedekking | Bron van |
|
| totale reële bedekking | Gerelateerd |
|
| totale reële bedekking | Lid van Aquo |
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|

