- Begrippenoverzicht
Begrippenoverzicht
Dit is een overzicht van alle begrippen met de definitie. Gebruik de Zoekopdracht: hieronder om snel naar een begrip te gaan. De lijst wordt namelijk direct aangepast op basis van de letters die je tikt.
Voorkeurslabel | Synoniem |
---|---|
06-GPS | 06-gps 06 gps |
06-GPS referentiestation | |
1% norm | 1 procent norm |
1d-alfanumerieke-constante | 1d-alfanumerieke-constanten |
1d-berekening | 1d-berekeningen |
1d-bodemsprong | |
1d-brugpijler | |
1d-constante | 1d-constanten 1d constante |
1d-duiker | 1d-duikers |
1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel | |
1d-dwarsprofiel | 1d-dwarsprofielen |
1d-dwarsprofiel-cirkelboog | |
1d-dwarsprofiel-lijn | 1d-dwarsprofiel-lijnen profiellijn profiellijnen |
1d-dwarsprofiel-trapezium | |
1d-functie(t) | 1d-functie tijd |
1d-functie(u) | |
1d-gebied | |
1d-gemaal | 1d-gemalen |
1d-hevel | 1d-hevels |
1d-interne randvoorwaarde | 1d-interne randvoorwaarden |
1d-knooppunt | |
1d-kunstwerk | 1d-kunstwerken |
1d-kunstwerkpunt | |
1d-lozingspunt | |
1d-oppervlaktewatermodel | 1d-oppervlaktewatermodellen |
1d-qh-relatie | |
1d-randknooppunt | 1d-randknooppunten |
1d-randvoorwaarde | 1d-randvoorwaarden |
1d-rekenpunt | |
1d-schematisatie | 1d-schematisaties |
1d-schematisatiepunt | |
1d-schuifstuw | 1d-schuifstuwen |
1d-segment | 1d-segmenten |
1d-segmentpunt | 1d-segmentpunten |
1d-segmentpunt-relatie | 1d-segmentpunt-relaties |
1d-startwaarde | 1d-startwaarden |
1d-stuurwaarde | 1d-stuurwaarden |
1d-stuw | 1d-stuwen |
1d-stuw-uitgebreid | |
1d-stuwduiker | 1d-stuwduikers |
1d-tijdreeks | 1d-tijdreeksen |
1d-uitvoerpunt | 1d-uitvoerpunten |
1d-uitvoerpunt-instelling | |
1d-uitvoertraject | |
1d-uitvoerwaarde | |
1d-vak | |
1d-vak afstand | |
1d-vak-uitvoertraject | 1d-vak-uitvoertrajecten |
5-jaarlijkse toetsing | |
ARAN meting | ARAN metingen aran-meting aran-metingen |
Absoluut recht | |
Actueel Hoogtebestand Nederland | AHN Algemeen Hoogtebestand Nederland AHN1 AHN2 AHN3 AHN4 |
Algemene Nederlandse Wielrijders Bond | ANWB A.N.W.B. |
Algemene Verordening Gegevensbescherming | |
Algemene bepalingen regelgeving, wet en verordening | Alg.bep. regelg./wet/verord. |
Amerdiep | |
Annerveensche Mond | Annerkanaal |
Apache Log4j | Log4j Log4j 2.15.0 Log4j 2.16.0 log4shell Apache log4shell |
Apache Spark | Spark |
Apache Tomcat | Tomcat |
Apache webserver | Apache Apache HTTP Server |
Apollo Essentials | |
Application service provider | ASP |
Aquo-kit | Aquo kit |
Aquo-model | Aquo-modellen |
Aquo-standaard | Aquo |
ArcGIS Online | arcgis online |
ArcGIS Pro | ArcGis Pro |
ArcGIS_Collector | collector app collector apps Arcgis collector Arcgis collector app Arcgis collector apps |
ArcMap | |
Arcgis | |
Arcgis Server | Arcgis Servers |
ArchiMate | |
Astaat | |
Atom | atom atom feed |
AutoCAD | Autocad |
B-Flo | |
Baseline Informatiebeveiliging Overheid | BIO |
Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen | |
Basisregistratie Grootschalige Topografie | basisregistratie grootschalige topografie |
Basisregistratie Handelsregister | basisregistratie handelsregister |
Basisregistratie Kadaster | kadastrale kaart kadastrale kaarten basisregistratie Kadaster |
Basisregistratie Ondergrond | basisregistratie ondergrond |
Basisregistratie Personen | basisregistratie personen GBA RNI |
Basisregistratie Topografie | basisregistratie topografie |
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken | basisregistratie WOZ Basisregistratie WOZ |
Basisregistratie water | |
Basisregistraties Adressen en Gebouwen | basisregistraties adressen en gebouwen basisregistratie adressen en gebouwen Basisregistratie Adressen en Gebouwen |
Bedrijfsmiddel | Bedrijfsmiddelen |
Beidou | Compass Beidou-1 Beidou-2 |
Beleid, Projecten & Laboratorium | |
Benningsloot | |
Besluit Ontgrondingen in Rijkswateren | BOR B.O.R. |
Besluit kwaliteitseisen en monitoring water | |
Bestuursrecht | administratief recht bestuursrecht |
Binnenonderkant buis | b.o.k. bob b.o.b. binnen onderkant duiker binnen onderkant buis |
Biochemie | |
Burgerlijk Wetboek | |
CEMT-classificatie | CEMT-klasse CEMT-klasses cemt-classificaties |
Cascading Style Sheets | |
Centraal Bureau voor de Statistiek code | Centraal Bureau voor de Statistiek codering Centraal Bureau voor de Statistiek coderingen CBS code CBS codes cbs code cbs codes cbs-code cbs-codes |
Centrale Distributie Laag | |
Chemical Abstracts Service registry number | |
Chemical Entities of Biological Interest | |
Citrix | |
Computer-aided design | cad |
Cross Origin Resource Sharing | cors |
D-HYDRO Suite | D-HYDRO |
DAMO Afvalwaterketen | DAMO-AWK DAMO AWK |
DAMO Algemeen | damo algemeen |
DAMO Keringen | |
DAMO Systeem | damo systeem |
DAMO Watersysteem | |
DAMO functioneel model | |
DAMO objectenhandboek | |
DEEP | deep |
DIN opgelost anorganisch stikstof | opgelost anorganisch stikstof |
DIT-riool | DIT-riolen |
DON opgelost organisch stikstof | opgelost organisch stikstof |
DT-riool | DT-riolen |
DWA perceelaansluitleiding | DWA perceelaansluitleidingen |
Data Afspraken Modelmatig Ondersteund Fysiek | DAMO Fysiek DAMO-fysiek |
Data Afspraken Modelmatig Ondersteund Logisch | DAMO Logisch |
Data Afspraken Modelmatig Ondersteunt | damo's DAMO Data Afspraken Modelmatig Ondersteund |
Data Protection Impact Assessment | gegevensbeschermingseffectbeoordeling DPIA |
Datastromen | |
De Biks | |
De Witte Molen | |
Delta | |
Deltaplan | Deltaplannen deltaplannen deltaplan |
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer | |
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie | |
Deltaplan Waterveiligheid | |
Deltaplan Zoetwater | Deltaplan Zoet Water |
Deltaprogramma | nationaal Deltaprogramma Nationaal Deltaprogramma deltaprogramma |
Deltawet | deltawet |
Deurzerdiep | |
Differentiële Global Navigation Satellite System | |
Differentiële Global Position System | differential global positioning system DGPS |
Digitaal Stelsel Omgevingswet | |
Distributed denial of service aanval | Denial-of-service-aanval distributed-denial-of-service-aanval Ddos |
Documentaire Informatie Voorziening | documentaire informatie voorziening div d.i.v. D.I.V. |
Drents Plateau | Drentsch Plateau Drentse Plateau Drentsche Plateau Drentsch Hoog Plateau Drents Hoog Plateau Drentsch Hoogplateau Drents Hoogplateau |
Drentsche Aa | Drentse Aa |
Droge Voeten 2050 | droge voeten 2050 |
Dublin Core | DC |
DuikerSifonHevel | |
Duitse hardheid | hardheid van water waterhardheid hardheid water |
ECW Header Editer | |
EEQ17b-estradiol equivalenten | |
ERDAS IMAGINE File Format | .img IMG |
Enhanced Automatic Terrain Extraction | EATE Enhanced ATE dense matching |
Enhanced Compression Wavelet | ecw .ecw |
Enhanced Compression Wavelet versie 2 | ECW-versie 2 ECW versie 2 ecw2 |
Enhanced Compression Wavelet versie 3 | ECW-versie 3 ECW versie 3 ecw3 |
Environmental Systems Research Institute | Esri |
Erdas Imagine | |
Erfgoedwet | erfgoedwet |
Esfenvaleraat | esfenvaleraat |
European Petroleum Survey Group geodetic parameter dataset | EPSG: EPSG-register EPSG European Petroleum Survey Group EPSG geodetic parameter dataset |
Europees Terrestrisch Referentiesysteem 1989 | |
Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s | |
Europese Unie | eu |
Europese kaderrichtlijn water | |
Europese richtlijn | Europese richtlijnen EG-richtijn EG-richtlijnen |
Europese verordening | Europese verordeningen europese verordeningen europese verordening |
Extensible Markup Language | xml extensible markup language .xml |
FME | .fmw |
Fivelingopeil | Fivelingo peil Fivelingo-peil |
Friesche Veen | Het Friesche Veen Friese Veen Friescheveen |
GLONASS | |
GNU General Public License | |
GRASS GIS | GRASS |
Galileo | GALILEO Galileo (navigatiesysteem) |
Gegevens Knooppunt Groningen | |
Gegevensknooppunt Waterschappen | gegevensknooppunt waterschappen GkW |
Gegevenswoordenboek Stedelijk Water | GWSW |
Gemeenschappelijk landbouwbeleid | |
General Packet Radio System | |
GeoPackage | geopackage |
Geocat | |
Geocat Bridge | |
Geocat live | Geocat-live |
Geocompressor | |
Geography Markup Language | .gml gml |
Geohydrologie | grondwaterhydrologie hydrogeologie |
Geonetwork | |
Geonovum | |
Geoserver | Geoservers GeoServer GeoServers |
Geoweb | geoweb |
Getal van Froude | Fr |
Global Navigation Satellite System | gnss global navigation satellite system |
Global Positioning System | global positioning system |
Google Chrome | Chrome |
HWA perceelaansluitleiding | HWA perceelaansluitleidingen |
HWA perceelaansluitleiding | HWA perceelaansluitleidingen |
Het Internationale Stelsel van Eenheden | SI-stelsel SI-eenheid SI-eenheden |
Het Waterschapshuis | het waterschapshuis HWH |
Hexagon | |
Hexagon pointcloud | .hpc |
Hoofdwateren Rijkswaterstaat | RWS-hoofdwater |
Human Machine Interface | HMI |
Hunsingopeil | Hunsingo peil |
Hunze en Aa's Eigen Informatiesysteem | HEI PHEI THEI OHEI |
HyDAMO validatietool | HyDAMO validatietools HyDAMO validatietooling HyDAMO validatie tool HyDAMO validatie tools |
HyperText Markup Language | html |
HyperText Markup Language 5 | html5 |
HyperText Transfer Protocol Secure | |
Hypertext Transfer Protocol | |
IBA Klasse I | septictank septictanks septic tank septic tanks septische put septische putten IBA Klasse I |
IBA Klasse II | IBA klasse 2 |
IBA Klasse IIIa | IBA Klasse 3a IBA Klasse III a IBA Klasse 3 a |
IBA Klasse IIIb | IBA Klasse III b IBA Klasse 3 b IBA Klasse 3b |
IJkdijk | |
IMWA_GeoObject | IMWA_GeoObjecten |
ISO 16354:2013 | |
Image Station | |
Image Station Automatic Elevations Extended | |
Image Station Image Formatter | Image Formatter |
Image Station Manager | |
Individuele Behandeling Afvalwater duiker | IBA duiker IBA duikers |
Infor EAM | |
Informatie- en communicatie technologie | |
Informatiehuis Water | Het Informatiehuis Water |
Informatiemodel Metingen | |
Informatiemodel Ruimtelijke Ordening | IMRO IMRO2012 |
Informatiemodel Water | Informatie model water |
Informatiemodel Water Kern | |
Informatiemodel Water Normen | |
Informatiemodel Water Profielen | |
Informatiemodel Water Watersysteem | |
Informatiemodel Water Waterveiligheid | |
Information Systemworks and Analysis of Changes | ISAC |
Infrastructure for Spatial Information in the European Community | Inspire inspire |
Inlaat met vlotterunit | vlotterinlaat vlotterinlaten vlotterstuw vlotterstuwen vlotterunits inlaten met vlotterunits |
Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer | imz |
Interferometric synthetic-aperture radar | Interferometrische synthetische apertuurradar |
Internationale Organisatie voor Standaardisatie | ISO |
Internet of things | |
JPEG | .jpg .jpeg JFIF |
JPEG 2000 | Jpeg2000 JPEG2000 jp2 JP2 |
Japanse duizendknoop | |
Java | Java (programmeertaal) java |
JavaScript Object Notation | JSON json |
Johannes Kerkhovenpolder | |
Kabels en Leidingen Informatie Centrum | klic klic melding KLIC melding klic meldingen KLIC meldingen |
Kadaster | |
Kaderrichtlijn Water | Kader Richtlijn Water |
Kaderrichtlijn Water Grondwaterlichaam | KRWGrondwaterlichaam KRWGrondwaterlichamen Kaderrichtlijn Water Grondwaterlichamen |
Kaderrichtlijn Water maatregel | KRWMaatregelen Kaderrichtlijn Water maatregelen |
Kaderrichtlijn Water monitoring locatie | Kaderrichtlijn Water monitoring locaties KRWMonitoringlocatie |
Kaderrichtlijn Water monitoring locatie grondwater | Kaderrichtlijn Water monitoring locaties grondwater KRWMonitoringlocatiesGW |
Kaderrichtlijn Water monitoring locatie oppervlaktewater | KRWMonitoringlocatiesOW Kaderrichtlijn Water monitoring locaties oppervlaktewater |
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stilstaand | KRWOppervlaktewaterStilstaand |
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stromend | KRWOppervlaktewaterStromend |
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichaam | Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichamen KRWOppervlaktewaterlichamen |
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichaam lijn | Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichaam lijnen |
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichaam vlak | Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichaam vlakken |
Kaderrichtlijn Water stroomgebied district | KRWStroomgebiedDistricten Kaderrichtlijn Water stroomgebied districten |
Kaderrichtlijn Water waterlichaam | Kaderrichtlijn Water waterlichamen KRWWaterlichamen |
Kanaal Buinen-Schoonoord | |
Kerstvloed | kerstvloed |
Klimaatwet | |
Koning Willem-Alexanderkanaal | |
Kritische Prestatie Indicator | |
LLWS | |
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland. | |
Landelijk Grondgebruikbestand Nederland | |
Landelijk Grondwater Register | |
Leiding 2 | |
Linked Open Data | Linked Opendata Linked-Opendata |
Looner Diep | |
MY-LEX Overheid | MY-LEX MY LEX |
Managementteam | mt |
Map Exchange Document | .mxd |
Masterplan Kaden | |
Meridian | |
Metamodel Informatie Modellering | MIM metamodel voor informatiemodellen |
Methodiek Interactieve Planning Waterbeheer | mipwa |
Microsoft Edge | Edge |
Modelbuilder | |
Mozilla Firefox | Firefox |
Multimode glasvezelkabel | multi tube cable |
NAP-daling | relatieve bodemdaling relatieve bodemdalingen NAP-dalingen |
NAP-punt | nap-punt nap-punten |
NCS | NCS |
NDVI methode | |
NEN 2660 | NEN2660 nen2660 nen 2660 nen-2660 NEN-2600 |
NEN 2660-1 | NEN2660-1 |
NEN 2660-2 | NEN2660-2 |
NEN 3610 - Linked Data | NEN 3610 Linked Data |
NEN 3610 basismodel voor informatiemodellen | NEN3610 nen3610 NEN 3610 |
NEN-EN | nen-en |
NEN3610:2011 | |
NH4+(-N) ammonium | ammonium |
NLCS | |
Nationaal Bestuursakkoord Water | |
Nationaal Bestuursakkoord Water toetsing wateroverlast | NBW toetsing wateroverlast NBW toetsing wateroverlast toetsing |
Nationaal Georegister | nationaal georegister |
Nationaal Park Drentsche Aa | Nationaal Park Drentse Aa nationaal park Drentse Aa |
Nationaal Water Model | nationaal water model |
Natura 2000 | N2000 natura 2000 |
Natura 2000-gebied | Natura 2000 gebied Natura 2000 gebieden Natura 2000-gebieden N2000-gebied N2000-gebieden |
Natuurnetwerk Nederland | Ecologische Hoofdstructuur ecologische hoofdstructuur nnn |
Nazca bodeminformatiesysteem | Nazca Nazca Bodem Nazca-i Bodem |
Nederlands Hydrologisch Instrumentarium | |
Nederlands recht | |
Nederlandse Norm | NEderlandse norm Nederlands Normalisatie-instituut NEN NEN norm NEN normen normalisatie |
Nederlandse Overheid Referentie Architectuur | |
Noord-Willemskanaal | Willemsvaart Noord Willemskanaal |
Normaal Amsterdams Peil | NAP nap mNAP N.A.P. n.a.p. m.NAP EPSG:5709 |
Normalized Difference Vegetation Index | Vegetatie index ndvi vegetatie-index |
Notepad++ | |
Odoornerzijtak | Zietak |
Oldambt peil | Oldambtpeil |
Omgevingsverordening | Provinciale Omgevingsverordening POV pov provinciale omgevingsverordening |
Omgevingswet | omgevingswet |
Open Geospatial Consortium | ogc open geospatial consortium ogc standaarden ogc standaard OGC standaarden OGC standaard |
Open Java Development Kit | |
Oppervlakte-afvoer model | |
Oracle SQL Developer | SQL Developer SQL developer sql Oracle developer |
Oracle database | Oracle databasen Oracle databases |
Oranjekanaal | Oranjeknaol |
PLC | programable logic controller |
PON particulair gebonden organisch stikstof | particulair gebonden organisch stikstof |
POP3 subsidie | POP3 POP3+ |
Passive Integrated Transponder | PIT-antenne antenne visonderzoek vismigratie onderzoek zender onderzoek pit pit antenne pit-antenne pit-systeem pit-systemen PIT-tag pit-tag PIT-taggen pit-taggen |
Perfluoroctaansulfonaat | perfluoroctaansulfonaat pfos |
Personeelszaken, Financiën & Bedrijfsvoering | PFB |
Planning- en controlcyclus | |
Platform Open Overheidsinformatie | plooi |
Polyetheen | polyethyleen HDPE PE-HD LDPE PE-LD |
PostGIS | postgis |
PostgreSQL | |
ProcessPro | |
Provinciaal Omgevingsplan | P.O.P. p.o.p. pop streekplan |
Provinciale Omgevingsverordening Waddenzeedijken | POV Waddenzeedijken |
Provinciale Omgevingsvisie | |
Publieke Dienstverlening Op de Kaart | |
Publiekrecht | |
Python (programmeertaal) | Python python |
QGIS | |
RTC-sturing | RTC-sturingen |
RWS Infrastructuur | |
Radarsat-2 | |
Real Time Kinematic | |
Really Simple Syndication | rss RSS-feeds rss-feeds rss feeds |
Recht van de Europese Unie | |
Recht van opstal | recht van opstal |
Recht van overpad | recht van voetpad |
Regionale Energiestrategie | Nationaal Programma Regionale Energiestrategie |
Relatief recht | relatief recht persoonlijk recht |
Resource Description Framework | RDF |
Reynoldsgetal | getal van Reynolds |
Rijksdriehoekscoördinaten | EPSG:28992 EPSG: 28992 Rijksdriehoeksstelsel rijksdriehoeksstelsel |
Rijksvaarweg | Rijksvaarwegen |
Ruimtelijke plannen | ruimtelijkeplannen.nl |
Ruiten-Aa-kanaal | Ruiten Aa kanaal |
Runde | |
SDO_geometry | SDO-geometry SDO-geometrie SDO geometrie SDO GEOMETRY SDO |
SI-basiseenheid | SI-basiseenheden |
SOBEK | Sobek |
SPIROsol | |
Safari | |
Scheepvaartverkeerscentrum | |
Schoon Water | |
Sentinel-1 | Sentinel 1 |
Server-Side Request Forgery | SSRF |
Simple Knowledge Organization System | SKOS |
Simple Knowledge Organization System juridische extensie | SKOS-lex SKOS juridische extensie |
Simple Knowledge Organization System thes | SKOS-thes SKOS thes ISO-THES ISO THES |
Simple Object Access Protocol | Simple Object Access Protocollen |
Small Business Innovation Research | |
Smart M.App | Smart M.App smartmapps |
Software as a Service | saas SaaS software on demand |
Spatial Data Infrastructure | SDI geodata-infrastructuur ruimtelijke data-infrastructuur |
Spatial Modeler | Modeler modeler spatial modeler |
Staf en directie | |
Standaard Uitwisseling Formaat | StUF stuf STUF |
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer | |
Stroomgebiedsbrede Ecologische Systeem Analyse | sesa |
Styled Layer Descriptor | .sld sld's Styled Layer Descriptor |
Supervisory Control And Data Acquisition | |
Synthetische polymeer | |
TOPraster | topografische kaart topkaart topkaarten |
Topconsortia voor Kennis en Innovatie | |
Tweede Algemene Waterpassing | TAW OP |
Unie van Waterschappen | |
Unified Modeling Language | UML |
Uniform Resource Locator | url urls url's URL's |
Van Starkenborghkanaal | |
Veiligheid en Voldoende Water | vvw |
Verantwoordelijk | Verantwoordelijke |
Vermogensrecht | |
Visual Basic | vb visual basic |
Visual Basic for Applications | vba |
WISKI | |
WS-hoofdwater | waterschap-hoofdwater hoofdwateren-waterschap |
Waddeneilanden | Waddeneiland |
Waddenzee | Wattenmeer Vadehavet Waadsee |
Waterschapsspiegel | |
Waterschapsverordening | waterschapsreglement waterschapsreglementen Waterschapsverordeningen |
Waterwet | |
Web Coverage Service | |
Web Feature Service | Web Feature Services |
Web Map Service | Web Map Services |
Web Map Tile Service | |
WebGIS Publisher | |
Weddermarke | Weddermarkermolen |
Wereldwijd web | www www. wereldwijd web |
Westerkwartierpeil | Westerkwartier peil |
Wet Herverdeling Wegenbeheer | Wet Herverdeling Wegen |
Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken | wet informatie uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken WION grondroerdersregeling wet informatie uitwisseling boven- en ondergrondse netwerken |
Wet Open overheid | Woo |
Wet basisregistratie grootschalige topografie | |
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken | |
Wet ruimtelijke ordening | Wet op de Ruimtelijke Ordening WRO |
Wet van Bernoulli | |
Wet van Lambert-Beer | |
Wiki | wiki |
Wikipedia | wikipedia wiki Wiki |
Willemsvaart | |
Winschoterpeil | Winschoter peil |
World Geodetic System 1984 | EPSG:4326 EPSG: 4326 4326 |
World Wide Web Consortium | |
Zakelijk recht | zakelijke rechten |
Zeehavenkanaal | |
a-mesosaproob | |
aalgoot | aalgoten aalpijp aalpijpen glasaalgoot glasaalgoten aalgoot met borstelbaan aalgoten met borstelbaan aalgoten met borstelbanen |
aan/afslagregeling | aanslagregeling afslagregeling aanslagregelaar afslagregelaar |
aanbesteden | aanbesteding aanbestedingen |
aanbevolen standaard | aanbevolen standaarden |
aandeel waarde bebouwd | |
aandrijving | aandrijvingen |
aandrijving en bewegingswerk | |
aandrijving en bewegingswerk elektrohydraulisch | aandrijving en bewegingswerk (elektrohydraulisch) |
aandrijving en bewegingswerk elektromechanisch | aandrijving en bewegingswerk (elektromechanisch) |
aandrijving en bewegingswerk mechanisch | aandrijving en bewegingswerk (mechanisch) |
aanduiding | aanduidingen |
aangeslibd land | |
aangifte | aangiftes aangiften |
aangifte procedure | aangifte procedures |
aangifteformulier | aangifteformulieren |
aangrenzende eigenaar | aanliggende eigenaar aanliggende eigenaren aangrenzende eigenaren |
aanlandige wind | |
aanleg | aanleggen |
aanlegplaats | aanlegplaatsen afmeervoorziening afmeervoorzieningen |
aanlegvergunningenregime | |
aanleiding verkeersongeval | aanleidingen verkeersongeval aanleiding verkeersongevallen aanleidingen verkeersongevallen |
aanloopsnelheid | |
aanmaning | aanmaningen |
aanname | aannames veronderstelling veronderstellingen |
aannames van dupuit | |
aannemer | aannemers |
aanneming | aannemingen aanvaarding aanvaardingen |
aanpassing | |
aanslag | |
aanslag type | |
aanslagbedrag | aanslagbedragen |
aanslagbiljet | aanslagbiljetten |
aanslagbiljet bedrag | |
aanslagnummer | aanslagnummers |
aanslagpeil pomp gemaal | aanslagpeil |
aanslagregel | aanslagregels |
aansluitconstructie | aansluitconstructies |
aansluiting | aansluitingen |
aansluitleiding | aansluitleidingen |
aansluitpunt | aansluitpunten |
aantal | aantallen |
aantal inwoners equivalenten | |
aantasting | aantastingen aantasten |
aantoonbaarheidsgrens | aantoonbaarheidsgrenzen |
aanvaardbare dagelijkse dosis | ADI |
aanvang condities ijking | |
aanvaring | aanvaringen botsing botsingen |
aanvoercapaciteit | aanvoercapaciteiten |
aanvoeren | wateraanvoer water aanvoeren water aanvoer aanvoer aanvoeren van water |
aanvoergebied | aanvoergebieden hoofdwateraanvoergebied hoofdwateraanvoergebieden |
aanvoergemaal | aanvoergemalen |
aanvoersloot | aanvoersloten |
aanvoervak | aanvoervakken aanvoersloten aanvoersloot |
aanvraag vergunning | aanvraag vergunningen |
aanvragen | aanvraag verzoek verzoeken |
aanvullende waterbehoefte | |
aanwakkeren | |
aanwas | |
aanwezige pompovercapaciteit | |
aanzegging | aanzeggingen |
aanzichttekening | aanzichttekeningen |
aard van het oppervlak | |
aardatmosfeer | atmosfeer dampkring |
aarde | wereld Terra |
aardewerk | |
aardgasleiding | aardgasleidingen aardgasbuis aardgasbuizen |
aardkorst | aardkorsten |
aardlaag | aardlagen |
aardoppervlak | aardoppervlakte |
aardrijkskunde | geografie geografisch |
aarvederkruid | |
abductie (filosofie) | abductief abductieve |
abiotisch | abiotische levenloos levenloze |
abrasie | |
absolute richting | absolute richtingen |
absolute saliniteit | Sa |
absolute waterdruk | |
absoluut stelsel | absolute stelsels absoluut rioolstelsel absolute rioolstelsels |
absoluutheid | absoluutheden |
abstract concept | abstracte concepten |
abstract object | abstracte objecten abstracta |
abstracte begrippen | abstract begrip |
abstracte klasse | abstracte klassen |
abstractie | abstract |
abundantie | abundanties |
achtergrondwaarde | achtergrondwaardes achtergrondwaarden |
achterland | |
achterland | |
achterloopsheid | |
acoustic doppler current profiler | ADCP |
acrylonitril butadieen styreen | |
actie | acties handeling handelingen |
actiecentrum | actiecentrums |
actief beheer | |
actief biologisch beheer | |
actief bodembeheer | |
actief object | actieve objecten |
actief peilbeheer | |
actief slibinstallatie | actieve slibinstallaties |
actiefkoolfiltraat | |
actieve activiteit | actieve activiteiten |
actieve entiteit | actieve entiteiten |
actieve gronddruk | |
actieve gronddrukcoëfficiënt | |
actieve remote sensing | |
actieve sound navigation and ranging | actieve sonar Actieve sonar |
activiteit | activiteiten |
activiteit per stap per rechtsverhouding | |
actualiteit | |
actueel risico | actuele risico's |
actuele gebruiksfunctie | actuele gebruiksfuncties |
actuele gebruiksfunctie | actuele gebruiksfuncties |
acute toxiciteitstoets | acute toxiciteitstoetsen |
acute toxiteit | |
additionele berging | additionele bergingen |
adhesie | |
administratief beheer | |
administratief gebied | administratieve gebieden |
administratief voorschrift | administratieve voorschriften |
administratieve grens waterschap | bestuurlijke waterschapsgrens bestuurlijke waterschapsgrenzen administratieve grens administratieve grenzen AdminGrensWaterschap |
adres | adressen |
adres (BAG) | |
adresseringssysteem | adresseringssystemen |
adsorptie | |
adsorptiecomplex | |
adult | adults |
advectie | |
adventus | |
advies | adviseren raad raadgeving aanbeveling aanbevelen |
adviesaanvraag | adviesaanvragen |
aerotriangulatie bestand | AT bestand AT bestanden AT file AT files at-file at-files at bestand at bestanden at-bestand at-bestanden |
af en aanvoergemaal | af en aanvoergemalen af- en aanvoergemaal af- en aanvoergemalen |
af-/aanvoergebied | Af-/ (en) aanv.geb(ied) afvoer- en aanvoergebied afvoer- en aanvoergebieden af-/aanvoergebieden AfvoerAanvoergebied |
af-/aanvoervak | af- en aanvoervak af-/aanvoervakken af- en aanvoervakken afvoervak en aanvoervak af en aanvoervak af en aanvoervakken |
afbeelding | afbeeldingen |
afbeeldingsbestandsindeling | Afbeeldingsbestandsindelingen |
afbeeldingsresolutie | foto resolutie image resolution |
afbraak | afbreken afbreekbare afbreekbaar |
afdeling | afdelingen |
afgaand water | |
afgeleide | differentiaalquotiënt differentiaalquotiënten afgeleides afgeleiden |
afgesloten grondwater | spanningswater afgesloten laag |
afhankelijke factor | |
afkalven | inglijden inscharen afkalft afkalfde oeverafkalving afkalving afkalvingen |
afkoppelen | |
afkorting | afkortingen |
aflaat | aflaten |
aflaatpeil | aflaatpeilen |
aflaatput | aflaatputten |
aflandige wind | |
afmeerconstructie | Afmeerconstructies |
afmetingen | afmeting |
afnameverplichting | afnameverplichtingen |
afplatting van de Aarde | |
afrastering | afrasteringen hek hekken |
afronden | |
afrondfout | afrondfouten afrondingsfout afrondingsfouten |
afscheider | afscheiders |
afschuiving | afschuivingen |
afslag | afkalven |
afslagpeil pomp gemaal | afslagpeil |
afslagprofiel | afslagprofielen |
afslibbaar | |
afsluiter | afsluiters afsluitertje |
afsluiter model | afsluiter (model) |
afsluiterput | afsluiterputten |
afsluiting | afsluitingen stremming stremmingen gestremd afgesloten |
afsluitmiddel | afsluitmiddelen |
afsluitstuk | afsluitstukken |
afsnijding | afsnijdingen |
afstand | afstanden |
afstand tot nulpunt waterkering | afstanden tot nulpunt waterkering afstanden tot nulpunt waterkeringen afstand tot nulpunt waterkeringen |
afstandsaanduiding knooppunt | afstandsaanduiding knooppunten afstandsaanduidingen knooppunt afstandsaanduidingen knooppunten |
afstandsbediening | |
afstandspaal | afstandspalen |
afsteken | |
afstroming | |
afstromingdiepte | |
aftapput | aftapputten |
afvalstof | afvalstoffen |
afvalwater | |
afvalwater | rioolwater |
afvalwater | |
afvalwaterbehandeling door derden | |
afvalwaterstroom | afvalwaterstromen |
afvalwatersysteem | afvalwatersystemen |
afvalwatertransportwerk | afvalwatertransportwerken |
afvoer | |
afvoer tussen de oevers | |
afvoerbare neerslag | |
afvoercapaciteit | afvoercapaciteiten |
